[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Revision History

Showing page edit history entries from 37 to 136 out of 161 entries total. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 items per page)

# Date Size Editor Comment Action
- 2021-05-04 09:40:04 145142 - 4222D ATTNEW: mRNA.jpg view get
- 2021-05-04 09:32:11 201042 - 4222D ATTNEW: Impfstoffe Vergleich.jpg view get
- 2021-05-04 09:27:29 241773 - 4222D ATTNEW: Verschiedene Impf.jpg view get
- 2021-05-03 13:38:14 43998 - 4243D ATTNEW: Impfpriorisierung.jpg view get
114 2021-05-03 12:27:57 29591 to previous 4222D   view
113 2021-05-03 11:28:04 29524 to previous 4243D   view
112 2021-05-03 11:20:57 29513 to previous 4243D   view
111 2021-05-03 11:14:16 29509 to previous 4222D   view
110 2021-05-03 11:11:25 29515 to previous 4222D   view
109 2021-05-03 11:07:54 29509 to previous 4222D   view
- 2021-05-03 11:03:18 130541 - 4222D ATTNEW: Totimpfstoff.jpg view get
- 2021-05-03 11:02:50 138188 - 4222D ATTNEW: ZulassungCoV.jpg view get
108 2021-05-03 10:21:45 29509 to previous 4243D   view
107 2021-05-03 10:08:04 29571 to previous 4222D   view
106 2021-05-03 09:57:13 30182 to previous 4222D   view
105 2021-05-02 11:19:13 30117 to previous 4222D   view
104 2021-05-02 11:18:16 30174 to previous 4222D   view
103 2021-05-02 11:13:13 30585 to previous 4222D   view
102 2021-05-02 11:12:35 30201 to previous 4222D   view
101 2021-05-02 11:09:52 30313 to previous 4222D   view
100 2021-04-30 17:12:40 30106 to previous 4222D   view
99 2021-04-30 17:07:20 29775 to previous 4222D   view
98 2021-04-30 17:04:11 29640 to previous 4222D   view
97 2021-04-30 17:02:57 29562 to previous 4222D   view
96 2021-04-30 17:01:34 29553 to previous 4222D   view
95 2021-04-30 17:00:32 29552 to previous 4222D   view
94 2021-04-30 16:57:43 29529 to previous 4222D   view
93 2021-04-30 16:55:46 29391 to previous 4222D   view
92 2021-04-30 16:53:56 29396 to previous 4222D   view
91 2021-04-30 16:52:13 29278 to previous 4222D   view
90 2021-04-30 16:49:21 29276 to previous 4222D   view
89 2021-04-30 16:48:47 29314 to previous 4222D   view
88 2021-04-30 16:47:07 29305 to previous 4222D   view
87 2021-04-30 16:45:03 29173 to previous 4222D   view
86 2021-04-30 16:44:16 29101 to previous 4222D   view
85 2021-04-30 16:43:32 29098 to previous 4222D   view
84 2021-04-30 16:08:32 29036 to previous 4243D   view
83 2021-04-30 16:05:37 29046 to previous 4243D   view
82 2021-04-30 16:01:04 30381 to previous 4243D   view
81 2021-04-30 15:59:31 29514 to previous 4243D   view
80 2021-04-30 15:55:45 29035 to previous 4243D   view
79 2021-04-30 15:40:39 29906 to previous 4243D   view
78 2021-04-30 15:21:47 34876 to previous 4222D   view
77 2021-04-30 15:19:23 29577 to previous 4243D   view
76 2021-04-30 15:17:56 29143 to previous 4222D   view
- 2021-04-30 15:13:42 73012 - 4243D ATTNEW: Pro und Contra.jpg view get
- 2021-04-30 15:12:32 20297 - 4243D ATTNEW: Zulassung.jpg view get
- 2021-04-30 15:10:53 8516 - 4243D ATTNEW: ImpfstoffherstellungCovid.jpg view get
- 2021-04-30 15:10:05 8516 - 4243D ATTNEW: Impfstoffherstellung.jpg view get
75 2021-04-30 15:09:40 29066 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 15:07:57 90080 - 4243D ATTNEW: Impfquote.jpg view get
74 2021-04-30 15:04:08 29061 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 14:54:55 90080 - 4243D ATTNEW: Impfquote_Vergleich.jpg view get
- 2021-04-30 14:52:43 47403 - 4243D ATTNEW: Priorisierung.jpg view get
73 2021-04-30 14:51:59 29060 to previous 4243D   view
72 2021-04-30 14:49:57 29043 to previous 4243D   view
71 2021-04-30 14:48:34 29044 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 14:48:21 49262 - 4243D ATTNEW: Bild_mRNA.jpg view get
70 2021-04-30 14:44:16 29080 to previous 4243D   view
69 2021-04-30 14:41:02 29079 to previous 4243D   view
68 2021-04-30 14:37:35 29080 to previous 4243D   view
67 2021-04-30 09:36:26 29689 to previous 4222D   view
66 2021-04-30 09:35:50 29698 to previous 4222D   view
65 2021-04-30 09:28:13 29470 to previous 4222D   view
64 2021-04-30 09:17:05 29950 to previous 4222D   view
63 2021-04-30 09:16:08 30012 to previous 4222D   view
62 2021-04-30 09:12:42 29947 to previous 4222D   view
61 2021-04-30 09:09:55 29916 to previous 4222D   view
60 2021-04-30 09:09:09 29943 to previous 4222D   view
59 2021-04-30 09:07:43 29920 to previous 4222D   view
58 2021-04-30 08:59:29 29752 to previous 4222D   view
57 2021-04-30 08:57:25 29759 to previous 4222D   view
56 2021-04-30 08:50:13 29700 to previous 4222D   view
55 2021-04-30 08:48:33 29796 to previous 4222D   view
54 2021-04-30 08:47:41 29910 to previous 4222D   view
53 2021-04-30 08:21:47 29792 to previous 4222D   view
52 2021-04-30 08:21:08 29801 to previous 4222D   view
51 2021-04-30 08:19:57 29742 to previous 4222D   view
50 2021-04-30 08:17:01 29145 to previous 4222D   view
49 2021-04-30 08:15:56 29119 to previous 4222D   view
48 2021-04-30 08:10:35 29020 to previous 4222D   view
47 2021-04-30 08:07:27 29055 to previous 4222D   view
46 2021-04-30 08:05:13 29019 to previous 4222D   view
45 2021-04-30 08:03:59 29172 to previous 4222D   view
44 2021-04-29 15:24:33 28960 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:22:53 47403 - 4222D ATTNEW: Priorisierung view get
- 2021-04-29 15:22:02 90080 - 4222D ATTNEW: Impfquote view get
- 2021-04-29 15:20:13 103907 - 4222D ATTNEW: Pro und Contra view get
43 2021-04-29 15:19:38 28966 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:17:05 104183 - 4222D ATTNEW: Zulassung view get
- 2021-04-29 15:16:28 171062 - 4222D ATTNEW: SARS-Cov Impfstoffe view get
42 2021-04-29 15:15:29 28896 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:13:48 37659 - 4222D ATTNEW: SymptomhÀufigkeit view get
41 2021-04-29 15:12:33 28898 to previous 4222D   view
40 2021-04-29 15:09:23 28889 to previous 4222D   view
39 2021-04-29 15:06:02 28866 to previous 4222D   view
38 2021-04-29 15:00:35 28957 to previous 4222D   view
37 2021-04-29 14:56:10 28866 to previous 4204D   view
36 2021-04-29 14:54:17 29116 to previous 4204D   view
35 2021-04-29 14:53:57 29120 to previous 4204D   view