[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Revision History

Showing page edit history entries from 12 to 111 out of 161 entries total. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 items per page)

# Date Size Editor Comment Action
95 2021-04-30 17:00:32 29552 to previous 4222D   view
94 2021-04-30 16:57:43 29529 to previous 4222D   view
93 2021-04-30 16:55:46 29391 to previous 4222D   view
92 2021-04-30 16:53:56 29396 to previous 4222D   view
91 2021-04-30 16:52:13 29278 to previous 4222D   view
90 2021-04-30 16:49:21 29276 to previous 4222D   view
89 2021-04-30 16:48:47 29314 to previous 4222D   view
88 2021-04-30 16:47:07 29305 to previous 4222D   view
87 2021-04-30 16:45:03 29173 to previous 4222D   view
86 2021-04-30 16:44:16 29101 to previous 4222D   view
85 2021-04-30 16:43:32 29098 to previous 4222D   view
84 2021-04-30 16:08:32 29036 to previous 4243D   view
83 2021-04-30 16:05:37 29046 to previous 4243D   view
82 2021-04-30 16:01:04 30381 to previous 4243D   view
81 2021-04-30 15:59:31 29514 to previous 4243D   view
80 2021-04-30 15:55:45 29035 to previous 4243D   view
79 2021-04-30 15:40:39 29906 to previous 4243D   view
78 2021-04-30 15:21:47 34876 to previous 4222D   view
77 2021-04-30 15:19:23 29577 to previous 4243D   view
76 2021-04-30 15:17:56 29143 to previous 4222D   view
- 2021-04-30 15:13:42 73012 - 4243D ATTNEW: Pro und Contra.jpg view get
- 2021-04-30 15:12:32 20297 - 4243D ATTNEW: Zulassung.jpg view get
- 2021-04-30 15:10:53 8516 - 4243D ATTNEW: ImpfstoffherstellungCovid.jpg view get
- 2021-04-30 15:10:05 8516 - 4243D ATTNEW: Impfstoffherstellung.jpg view get
75 2021-04-30 15:09:40 29066 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 15:07:57 90080 - 4243D ATTNEW: Impfquote.jpg view get
74 2021-04-30 15:04:08 29061 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 14:54:55 90080 - 4243D ATTNEW: Impfquote_Vergleich.jpg view get
- 2021-04-30 14:52:43 47403 - 4243D ATTNEW: Priorisierung.jpg view get
73 2021-04-30 14:51:59 29060 to previous 4243D   view
72 2021-04-30 14:49:57 29043 to previous 4243D   view
71 2021-04-30 14:48:34 29044 to previous 4243D   view
- 2021-04-30 14:48:21 49262 - 4243D ATTNEW: Bild_mRNA.jpg view get
70 2021-04-30 14:44:16 29080 to previous 4243D   view
69 2021-04-30 14:41:02 29079 to previous 4243D   view
68 2021-04-30 14:37:35 29080 to previous 4243D   view
67 2021-04-30 09:36:26 29689 to previous 4222D   view
66 2021-04-30 09:35:50 29698 to previous 4222D   view
65 2021-04-30 09:28:13 29470 to previous 4222D   view
64 2021-04-30 09:17:05 29950 to previous 4222D   view
63 2021-04-30 09:16:08 30012 to previous 4222D   view
62 2021-04-30 09:12:42 29947 to previous 4222D   view
61 2021-04-30 09:09:55 29916 to previous 4222D   view
60 2021-04-30 09:09:09 29943 to previous 4222D   view
59 2021-04-30 09:07:43 29920 to previous 4222D   view
58 2021-04-30 08:59:29 29752 to previous 4222D   view
57 2021-04-30 08:57:25 29759 to previous 4222D   view
56 2021-04-30 08:50:13 29700 to previous 4222D   view
55 2021-04-30 08:48:33 29796 to previous 4222D   view
54 2021-04-30 08:47:41 29910 to previous 4222D   view
53 2021-04-30 08:21:47 29792 to previous 4222D   view
52 2021-04-30 08:21:08 29801 to previous 4222D   view
51 2021-04-30 08:19:57 29742 to previous 4222D   view
50 2021-04-30 08:17:01 29145 to previous 4222D   view
49 2021-04-30 08:15:56 29119 to previous 4222D   view
48 2021-04-30 08:10:35 29020 to previous 4222D   view
47 2021-04-30 08:07:27 29055 to previous 4222D   view
46 2021-04-30 08:05:13 29019 to previous 4222D   view
45 2021-04-30 08:03:59 29172 to previous 4222D   view
44 2021-04-29 15:24:33 28960 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:22:53 47403 - 4222D ATTNEW: Priorisierung view get
- 2021-04-29 15:22:02 90080 - 4222D ATTNEW: Impfquote view get
- 2021-04-29 15:20:13 103907 - 4222D ATTNEW: Pro und Contra view get
43 2021-04-29 15:19:38 28966 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:17:05 104183 - 4222D ATTNEW: Zulassung view get
- 2021-04-29 15:16:28 171062 - 4222D ATTNEW: SARS-Cov Impfstoffe view get
42 2021-04-29 15:15:29 28896 to previous 4222D   view
- 2021-04-29 15:13:48 37659 - 4222D ATTNEW: SymptomhÀufigkeit view get
41 2021-04-29 15:12:33 28898 to previous 4222D   view
40 2021-04-29 15:09:23 28889 to previous 4222D   view
39 2021-04-29 15:06:02 28866 to previous 4222D   view
38 2021-04-29 15:00:35 28957 to previous 4222D   view
37 2021-04-29 14:56:10 28866 to previous 4204D   view
36 2021-04-29 14:54:17 29116 to previous 4204D   view
35 2021-04-29 14:53:57 29120 to previous 4204D   view
34 2021-04-29 14:51:31 28059 to previous 4204D   view
33 2021-04-29 14:50:34 26556 to previous 4204D   view
32 2021-04-29 14:48:25 25183 to previous 4204D   view
- 2021-04-29 14:45:37 22210 - 4204D ATTNEW: mRNA-Impfstoff view get
31 2021-04-29 14:42:26 23783 to previous 4204D   view
30 2021-04-29 14:40:02 23756 to previous 4204D   view
29 2021-04-29 14:38:46 23746 to previous 4204D   view
- 2021-04-29 14:37:51 104183 - 4204D ATTNEW: bild.png view get
28 2021-04-29 14:30:56 23681 to previous 4204D   view
27 2021-04-29 14:27:58 23436 to previous 4204D   view
26 2021-04-29 14:27:25 23433 to previous 4204D   view
25 2021-04-29 14:25:36 23442 to previous 4204D   view
24 2021-04-29 14:24:25 23461 to previous 4204D   view
23 2021-04-29 14:22:24 23423 to previous 4204D   view
22 2021-04-29 14:18:29 23128 to previous 4204D   view
21 2021-04-29 14:14:48 23120 to previous 4204D   view
20 2021-04-29 14:09:09 24533 to previous 4204D   view
19 2021-04-29 14:00:18 24145 to previous 4204D   view
18 2021-04-29 13:59:23 22682 to previous 4204D   view
17 2021-04-29 13:56:52 22605 to previous 4204D   view
16 2021-04-29 13:54:59 22721 to previous 4204D   view
15 2021-04-29 13:52:49 22739 to previous 4204D   view
14 2021-04-29 13:50:08 22676 to previous 4204D   view
13 2021-04-29 13:35:23 14471 to previous 4243D   view
12 2021-04-29 13:34:15 14479 to previous 4243D   view